Guardrail from Richmond Rack
Columns
| Item Description | Item # |
|---|---|
| Double Rail Column 44” H (5” x 5“ column + centered 10” x 10“ baseplate) | SD-G-GPDC |
| Double Rail Column 44” H (5” x 5“ column + offset 10” x 10“ baseplate) | SD-G-GPDO |
| Single Rail Column 18” H (5“ x 5” column + centered 10“ x 10” baseplate) | SD-G-GPSC |
| Single Rail Column 18” H (5“ x 5” column + offset 10“ x 10” baseplate) | SD-G-GPSO |
Rails
| Item Description | Item # |
|---|---|
| 2’ Rail (19” exact length) | SD-G-GR2 |
| 3’ Rail (31” exact length) | SD-G-GR3 |
| 4’ Rail (43” exact length) | SD-G-GR4 |
| 5’ Rail (55” exact length) | SD-G-GR5 |
| 6’ Rail (67” exact length) | SD-G-GR6 |
| 7’ Rail (79” exact length) | SD-G-GR7 |
| 8’ Rail (91” exact length) | SD-G-GR8 |
| 9’ Rail (103” exact length) | SD-G-GR9 |
| 10’ Rail (115” exact length) | SD-G-GR10 |


